快捷方式:发布信息| 收藏公司

电动工具镍氢电池

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-24 05:20
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:34
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“电动工具镍氢电池”参数说明

“电动工具镍氢电池”详细介绍

  应用领域:电动工具
  产品特性Product Features
  a.超高倍率放电Ultra-high rate discharge
  b.放电中值电压高High midpoint voltage
  c.超低内阻Ultra-low resistance
  d.寿命长Long life
  e.发热量小Low heat 

“电动工具镍氢电池”其他说明

类型 Type 型号 Model 容量 Nominal capacity (mAh) 电压 Voltage (V) 尺寸(mm) Dimensions 快速充电 Rapid charge 放电性能 Discharge Performance 重量(g) Approx Weight
高度 Height 直径 Diameter 电流(mA) Current 时间(h) Time 电流 (A) Current 时间(min) Time
SC DF-XP43SC1000P 1000 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1000 1.2 10 ≥5.0 36
DF-XP43SC1300P 1300 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1300 1.2 13 ≥5.0 39
DF-XP43SC1500P 1500 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1500 1.2 15 ≥5.0 41
DF-XP43SC1700P 1700 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1700 1.2 17 ≥5.0 43
DF-XP43SC1800P 1800 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1800 1.2 18 ≥5.0 44
DF-XP43SC2000P 2000 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 2000 1.2 20 ≥5.0 46
DF-XP43SC2300P 2300 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 2300 1.2 23 ≥5.0 52
DF-XP43SC2500P 2500 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 2500 1.2 25 ≥5.0 56
DF-XP43SC2700P 2700 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 2700 1.2 27 ≥5.0 58
DF-XP43SC2800P 2800 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 2800 1.2 28 ≥5.0 59
DF-XP43SC3000P 3000 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1500 2.2 30 ≥5.0 61
DF-XP43SC3300P 3300 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1650 2.2 30 ≥5.5 64
DF-XP43SC3600P 3600 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1800 2.2 30 ≥6.0 67
DF-XP43SC3700P 3700 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1850 2.2 30 ≥6.2 68
DF-XP43SC3900P 3900 1.2 43.0(+0/-1.5) 23.0(+0/-1.0) 1950 2.2 30 ≥6.5 69

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长沙国商印刷网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!