快捷方式:发布信息| 收藏公司

BC型号超高精度低温恒温槽

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-02 06:54
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:194
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“BC型号超高精度低温恒温槽”参数说明

水槽类型: 恒温水槽 材料: 不锈钢

“BC型号超高精度低温恒温槽”详细介绍

  凡帝朗BC系列高低温标准恒温槽,是凡帝朗最新研制的制冷加热一体机,广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
  
  产品特点
  【1】FDL品牌高精度低温恒温槽微机智能控制系统,具有超温保护、温度传感器异常保护功能,确保试验安全,触摸按键操作可快速准确设定温度,操作方便。
  【2】微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.01℃,使数显温度值准确无误。
  【3】特殊用户PID参数可自行重新设定,并具有PID自整定功能。
  【4】高效全封闭压缩机制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护。
  【5】精确的温度控制,使工作槽内温度快速恒定。先进的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
  【6】可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。
  【7】立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。 

“BC型号超高精度低温恒温槽”其他说明

型号 容积(L) 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 水平均匀度 
垂直均匀度(℃)
工作槽开口(mm2) 槽深度(mm)
BC-0506 6 ﹣5.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-1006 ﹣10.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-2006 ﹣20.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-3006 ﹣30.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-4006 ﹣40.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-6006 ﹣60.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-7006 ﹣70.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-8006 ﹣80.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 150
BC-0510 10 ﹣5.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-1010 ﹣10.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-2010 ﹣20.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-3010 ﹣30.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-4010 ﹣40.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-6010 ﹣60.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-7010 ﹣70.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-8010 ﹣80.00~100.00 ±0.01 ±0.01 180*150 200
BC-0515 15 ﹣5.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-1015 ﹣10.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-2015 ﹣20.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-3015 ﹣30.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-4015 ﹣40.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-6015 ﹣60.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-7015 ﹣70.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-8015 ﹣80.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 220
BC-0520 20 ﹣5.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-1020 ﹣10.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-2020 ﹣20.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-3020 ﹣30.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-4020 ﹣40.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-6020 ﹣60.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-7020 ﹣70.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-8020 ﹣80.00~100.00 ±0.01 ±0.01 235*180 300
BC-0530 30 ﹣5.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-1030 ﹣10.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-2030 ﹣20.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-3030 ﹣30.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-4030 ﹣40.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-6030 ﹣60.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-7030 ﹣70.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230
BC-8030 ﹣80.00~100.00 ±0.01 ±0.01 310*280 230

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长沙国商印刷网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!