快捷方式:发布信息| 收藏公司

热镀锌转盘轴承MTE-265

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-15 18:00
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:309
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“热镀锌转盘轴承MTE-265”参数说明

认证: ISO9001 品牌: 洛阳东轴轴承
内径: 210 外径: 373
保持架及其材料: V满装滚动体(无保持架) 旧型号: MTE-265
厚度: 40 重量: 50
用途: 通用 滚道类型: 深沟滚道
型号: MTE-265 规格: 四点接触球转盘轴承
商标: 洛阳东轴 包装: 木箱包装
产地: 河南洛阳 交货期: 20天
工艺要求: 车加工+磨加工 精度: P5
润滑: Ep2锂基脂 产量: 1000

“热镀锌转盘轴承MTE-265”详细介绍

  热镀锌转盘轴承MTE-265 厂家生产性能:

  洛阳东轴生产的轴承内部结构包括深沟滚道和最大尺寸的滚珠。这种结构使该系列能够承受比一般四点接触球轴承更高的力矩、推力和径向负载。轴承凹槽上有更大尺寸的完美密封和非接触式防尘盖,对阻挡污染物有一定作用。这种设计使该系列产品在从轻载到重载的许多应用环境中都有良好的表现。

  MT 系列轴承可提供无齿型(MTO)和外齿型(MTE)。该系列 MTE-324以下采用双渐开线短齿齿轮,更大的型号采用渐开线短齿齿轮。所有型号均达到 AHMA Q6级精度。如果需要许可齿牙侧隙,请与LYDZ联系。型号末尾带有“T”后缀的,带有螺纹安装孔。螺纹深度至少是名义孔径的 1.5倍。

  使用场合:MT 系列轴承广泛用于从轻载到重载的多种场合。

  较小尺寸产品适用于:

  ●机械手

  ●悬臂起重机

  ●辅助提升设备

  ●工件定位器大尺寸产品适用于:

  ●起重吊车

  ●缆车/升降梯

  ●起重机

  ●小型风力涡轮机

  ●非精密定位台

“热镀锌转盘轴承MTE-265”其他说明

     
外尺寸及重量
     
外圈
  安装孔  
内圈
 
                         
型号  
Do
(In)
 
di
(In)
 
H (In)
 
 
H i / H o
(In)
估算
G
 
(Lbs)
 
Lo
(In)
 
 
no
 
Bo
(In)
   
Li
(In)
 
 
ni
 
Bi
(In)
MTE-145 12.286 5.709 1.968 1.732 38 10.630 16 0.562   6.890 16 0.562
MTE-145T 12.286 5.709 1.968 1.732 38 10.630 16 5/8-11 6.890 16 5/8-11
MTE-145X 12.286 5.709 1.968 1.732 38 10.630 16 0.594   6.890 16 0.594
MTE-210 14.686 8.268 1.575 1.496 38 13.190 16 0.562   9.449 20 0.562
MTE-210T 14.686 8.268 1.575 1.496 38 13.190 16 5/8-11 9.449 20 5/8-11
MTE-210X 14.686 8.268 1.968 1.732 44 13.190 16 0.594   9.449 20 0.594
MTE-265 17.086 10.433 1.968 1.732 57 15.354 18 0.562   11.614 24 0.562
MTE-265T 17.086 10.433 1.968 1.732 57 15.354 18 5/8-11 11.614 24 5/8-11
MTE-265X 17.086 10.433 1.968 1.732 57 15.354 18 0.594   11.614 24 0.594
MTE-324T * 20.486 12.750 2.062 2.022 98 18.875 20 5/8-11 14.375 20 5/8-11
MTE-324T 20.486 12.770 2.375 2.063 99 18.875 20 0.688   14.375 20 0.688
MTE-415 24.650 16.250 2.375 2.063 132 22.250 16 0.813   17.750 20 0.813
MTE-415T 24.650 16.250 2.375 2.063 132 22.250 16 3/4-10 17.750 20 3/4-10
MTE-470 26.900 18.500 2.375 2.063 147 24.500 18 0.813   20.000 24 0.813
MTE-470T 26.900 18.500 2.375 2.063 147 24.500 18 3/4-10 20.000 24 3/4-10
MTE-540 29.650 21.250 2.375 2.063 163 27.250 24 0.813   22.750 28 0.813
MTE-540T 29.650 21.250 2.375 2.063 163 27.250 24 3/4-10 22.750 28 3/4-10
MTE-590 33.534 23.125 2.875 2.563 283 30.625 18 0.938   24.875 24 0.938
MTE-590T 33.534 23.125 2.875 2.563 283 30.625 18 7/8-9   24.875 24 7/8-9
MTE-705 38.201 27.750 2.875 2.563 325 35.250 24 0.938   29.500 28 0.938
MTE-705T 38.201 27.750 2.875 2.563 325 35.250 24 7/8-9   29.500 28 7/8-9
MTE-730 41.850 28.750 3.250 2.880 491 38.000 20 1.063   31.000 24 1.063
MTE-730T 41.850 28.750 3.250 2.880 491 38.000 20 1-8   31.000 24 1-8
MTE-870 47.444 34.250 4.250 3.875 771 43.875 24 1.188   36.250 28 1.188
MTE-870T 47.444 34.250 4.250 3.875 771 43.875 24 1 1/8-7 36.250 28 1 1/8-7

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长沙国商印刷网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!