快捷方式:发布信息| 收藏公司

SET5汽车轴承LM48548/10后轮轴承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-05 17:38
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:163
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“SET5汽车轴承LM48548/10后轮轴承”参数说明

是否有现货: 负载方向: 二者皆可
滚动体种类: 滚子轴承 滚动列数: 单列
外径尺寸: 二者皆可 部件能否分离: 可分离
滚动体: 锥形滚子 密封盖: 无密封
角度: 15度 轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
样品或现货: 现货 滚道类型: 直线滚道
用途: 汽车轮毂 使用特性: 高速
保持架及其材料: 钢板 重量: 0.249
厚度: 18.034 内径: 34.925
品牌: 可订牌 型号: LM48548/LM48510
规格: 小型轴承 商标: HSB
包装: 按照客户需求 产量: 200000

“SET5汽车轴承LM48548/10后轮轴承”详细介绍

轴承型号:LM48548/10
轴承内组件型号:LM48548
轴承外圈型号:LM48510
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):34.925mm
外径(D):65.088mm
装配高度(T):18.034mm
内圈高度(B):18.288mm
外圈高度(C):13.970mm
重量:0.249KG
要完全达到轴承的承载能力,轴承的内外圈(或推力轴承的轴圈和座圈)的整个圆周,必须受到坚固和均匀的支撑。支撑面可以是圆柱形或圆锥形的表面 ,对于推力轴承的轴圈和座圈,则应用一个平整的表面。因此,与轴承套圈相配全表面的加工必须达到一定的精度,并且不应有任何沟槽、孔或其它不连续的形状。此外,轴承套圈必须稳妥地固定,以防止在负荷作用下,轴承套圈在其配合面之间旋转。

“SET5汽车轴承LM48548/10后轮轴承”其他说明

轴承型号 d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811   1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288   1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000     0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938   1.3 0.179
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
L68149/10 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938   1.3 0.165
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长沙国商印刷网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!